Size Chart
Line Stitching Yak Wool Sweater | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
Length(cm) | 63 | 64 | 58 | 65 |
Length(inch) | 24.80″ | 25.20″ | 25.59″ | 25.98″ |
Chest (cm) | 118 | 122 | 126 | 130 |
Chest (inch) | 46.46″ | 48.03″ | 49.61″ | 51.18″ |
Shoulder (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 |
Shoulder (inch) | 23.62″ | 24.42″ | 25.20″ | 25.98″ |
Sleeve length (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 |
Sleeve length(inch) | 18.11″ | 18.50″ | 18.90″ | 19.29″ |
There are no reviews yet.